Nr. | Parametre | Enheter | Grenseverdier |
1 | Kobber, Cu | mg/l | 0,1 |
2 | Jern, Fe | mg/l | 0,2 |
5 | Kalsium, Ca | mg/l | 15-25 |
6 | Magnesium, Mg | mg/l | 30-50 |
8 | Natrium, Na | mg/l | 200 |
9 | pH, målt v 23 0C | 6,5-9,5 | |
12 | Konduktivitet/ledningsevne | mS/m | 250 |
13 | Turbiditet | FNU | 1 |
14 | Alkalinitet til pH 4,5 | mmol/l | 36-60 mg/l |
15 | Lukt/smak | ||
16 | Fargetall | mg Pt/l | 20 |
17 | Sulfat, SO4 | mg/l | 100 |
18 | Hardhet | odH | 2-3,5 |
19 | Kjemisk oksygenforbruk, KOF Mn | mg O2/l | 5 |
20 | Mangan | mg/l | 0,05 |
21 | Bacteria, Kimtall | cfu/ml | 100 |
22 | Coliform bacteria | 0 | |
23 | E.Coli | 0 |
Les mer om de ulike parametrene for å se mer konkret hva det er vi måler i drikkevannsanalysene (pdf)