BWT PERMAQ Pro 2140
Kapacitet* | 2300 l/t |
Saltreduktion | > 98 % |
Vattenanvändning WCF** | 75 % |
Ingångstryck (min/max) | 3/7 bar |
El-anslutning | 3x400/50 V/Hz |
Säkring | 16 A |
Pumpmotoreffekt | 3 kW |
Skyddsklass | 54 IP |
Råvattentemperatur | 5-25oC |
Omgivningstemperatur | 5-35oC |
Tilgång | 3/4" |
Avgång | 3/4" |
Avlopp | 3/4" |
Bredd | 970 mm |
Djup | 620 mm |
Höjd | 1675 mm |
Torrvikt ca. | 240 kg |
* Vid vattenkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidationsmedel ≤ 0,05 mg/l.
** Beräknat utifrån en vattenkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med mjukgöring som förbehandling.
Vad är omvänd osmos?
Vad är fördelen med attanvända ett omvänd osmos-system?
Det finns flera fördelar med at använda ett omvänd osmos-system:
Kapacitet* | 2300 l/t |
Saltreduktion | > 98 % |
Vattenanvändning WCF** | 75 % |
Ingångstryck (min/max) | 3/7 bar |
El-anslutning | 3x400/50 V/Hz |
Säkring | 16 A |
Pumpmotoreffekt | 3 kW |
Skyddsklass | 54 IP |
Råvattentemperatur | 5-25oC |
Omgivningstemperatur | 5-35oC |
Tilgång | 3/4" |
Avgång | 3/4" |
Avlopp | 3/4" |
Bredd | 970 mm |
Djup | 620 mm |
Höjd | 1675 mm |
Torrvikt ca. | 240 kg |
* Vid vattenkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidationsmedel ≤ 0,05 mg/l.
** Beräknat utifrån en vattenkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med mjukgöring som förbehandling.
Vad är omvänd osmos?
Vad är fördelen med attanvända ett omvänd osmos-system?
Det finns flera fördelar med at använda ett omvänd osmos-system: