Dimensiones (An x Al x P, mm) | 390 x 630 x 580 |
---|---|
Tamaño del hogar | hasta 4 personas |
Función de AQA Watch | no |
Función de AQA Stop | Opcionalmente disponible |
Incl. accesorios de conexión | sí |
Reserva de sal | 50 kg |
Consumo de sal en kg por m³ | 0,45 - 0,53 |
Altura del desbordamiento de seguridad en mm | 65 |
Caudal en m³/h | 1,7 m³/h |
¿Qué debe estar disponible al instalar un sistema perlado?
¿Mi ropa queda más suave realmente con agua ablandada?
¿Cómo sé cuán dura es mi agua?
¿Por qué no se ablanda el agua en las obras hidráulicas?
¿Por qué es un sistema de agua blanda más necesario hoy de lo que solía ser?