Application : Tête de connexion MINISTIL avec écran couleur pour le contrôle de la conductivité, adaptée à toutes les cartouches plastiques MINISTIL. Le contrôle intégré visualise graphiquement et textuellement l'affichage μS/cm, l'affichage du débit intégré, l'affichage de la capacité intégrée, l'alarme optique ainsi que l'alarme acoustique. Le seuil d'alarme est réglable en option entre 0,5 et 499,9 μS/cm. La tête de raccordement MINISTIL iD est également disponible avec de nombreuses options telles que la mesure de la pression, de la température et de la conductivité de l'eau brute. Le verrouillage à baïonnette intégré permet un changement rapide de la cartouche ainsi qu'une fonction unique de purge d'air avec une "rotation" de 180° sans déconnecter les lignes de connexion électrique et hydraulique.
Contenu standard de la livraison : tête de raccordement MINISTIL avec affichage numérique, adaptateur secteur, 2 tuyaux de raccordement avec raccords à vis 3/4" × 1000 mm.
Variantes : Versions avec électrovanne ou avec contact inverseur libre de potentiel.
| Tête de raccordement MINISTIL | Typ 1 iD | Typ 2 iD | Typ 3 iD | Typ 5 iD | Typ 6 iD |
| Mesure et affichage de la conductivité de l'eau pure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alarme de conductivité réglable (en continu) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesure et affichage du débit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Affichage de la capacité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesure et affichage de la conductivité de l'eau brute | ✔ | ✔ | |||
| Potentiel de changement libre sur le contact | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Électrovanne ¾", 24V DC | ✔ | ||||
| Mesure et affichage de la température | ✔ | ||||
| Mesure et affichage de la pression | ✔ | ||||
| Adaptateur secteur ; 230V AC / 9V DC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Adaptateur secteur ; 230V AC / 24V DC | ✔ | ||||
| Pression de fonctionnement | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Température de fonctionnement max. | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Raccordement hydraulique | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Poids de la livraison | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg |
| Dimensions (l × p × h) | 175 × 210 × 70 mm | ||||
| Numéro de commande | 152371 | 152372 | 152373 | 152375 | 152376 |
| Tête de raccordement MINISTIL série iD - Manuel de montage et d’utilisation | PDF, 3 Mb | Télécharger |
Application : Tête de connexion MINISTIL avec écran couleur pour le contrôle de la conductivité, adaptée à toutes les cartouches plastiques MINISTIL. Le contrôle intégré visualise graphiquement et textuellement l'affichage μS/cm, l'affichage du débit intégré, l'affichage de la capacité intégrée, l'alarme optique ainsi que l'alarme acoustique. Le seuil d'alarme est réglable en option entre 0,5 et 499,9 μS/cm. La tête de raccordement MINISTIL iD est également disponible avec de nombreuses options telles que la mesure de la pression, de la température et de la conductivité de l'eau brute. Le verrouillage à baïonnette intégré permet un changement rapide de la cartouche ainsi qu'une fonction unique de purge d'air avec une "rotation" de 180° sans déconnecter les lignes de connexion électrique et hydraulique.
Contenu standard de la livraison : tête de raccordement MINISTIL avec affichage numérique, adaptateur secteur, 2 tuyaux de raccordement avec raccords à vis 3/4" × 1000 mm.
Variantes : Versions avec électrovanne ou avec contact inverseur libre de potentiel.
| Tête de raccordement MINISTIL | Typ 1 iD | Typ 2 iD | Typ 3 iD | Typ 5 iD | Typ 6 iD |
| Mesure et affichage de la conductivité de l'eau pure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alarme de conductivité réglable (en continu) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesure et affichage du débit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Affichage de la capacité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesure et affichage de la conductivité de l'eau brute | ✔ | ✔ | |||
| Potentiel de changement libre sur le contact | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Électrovanne ¾", 24V DC | ✔ | ||||
| Mesure et affichage de la température | ✔ | ||||
| Mesure et affichage de la pression | ✔ | ||||
| Adaptateur secteur ; 230V AC / 9V DC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Adaptateur secteur ; 230V AC / 24V DC | ✔ | ||||
| Pression de fonctionnement | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Température de fonctionnement max. | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
| Raccordement hydraulique | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Poids de la livraison | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg |
| Dimensions (l × p × h) | 175 × 210 × 70 mm | ||||
| Numéro de commande | 152371 | 152372 | 152373 | 152375 | 152376 |
| Tête de raccordement MINISTIL série iD - Manuel de montage et d’utilisation | PDF, 3 Mb | Télécharger |
Notre abonnement de régénération offre des conditions avantageuses et est disponible pour chaque type de cartouche avec 5 ou 10 régénérations. Téléphone : 061 755 82 31